На странице представлены таблицы для подбора краски B66 metallic для
Renault Logan 2008.
Как можно увидеть, краска B66 состоит из 7-8 компонентов и довольно сложна
для подбора.
Renault Logan B66 Metallic Color. Подбор краски B66.
Company RENAULT Paint Code B66
Color Name GRIS ECLIPSE
Version S!R Model MEGANE
Tint Code | Tine Name | Mass (g) |
MB502 | SCHWARZ | 463.9 |
MB514 | SILBER | 172.9 |
MB593 | PERLBLAU | 120.9 |
MB553 | LASURAZURBLAU | 69.0 |
MB529 | LASURBRILLANTROT | 55.7 |
MB558 | BRILLANTSILBER GROB | 41.6 |
MB799 | METALLIC ADDITIV | 10.4 |
MB501 | WEISS | 10.4 |
Company RENAULT Paint Code B66
Version S!D Model SCENIC
Tint Code | Tine Name | Mass (g) |
MB558 | BRILLANTSILBER GROB | 173.2 |
MB502 | SCHWARZ | 453.4 |
MB553 | LASURAZURBLAU | 61.9 |
MB593 | PERLBLAU | 121.8 |
MB514 | SILBER | 42.8 |
MB529 | LASURBRILLANTROT | 45.7 |
MB799 | METALLIC ADDITIV | 40.9 |
MB501 | WEISS | 12.4 |
Company RENAULT Paint Code B66
Color Name GRIS ECLIPSE
Location EUROPE
Tint Code | Tine Name | Mass (g) |
MB558 | BRILLANTSILBER GROB | 236.4 |
MB502 | SCHWARZ | 432.6 |
MB553 | LASURAZURBLAU | 79.4 |
MB593 | PERLBLAU | 125.8 |
MB799 | METALLIC ADDITIV | 20.1 |
MB529 | LASURBRILLANTROT | 33.2 |
MB501 | WEISS | 6.1 |
Смотрите также: